品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
霍爾傳感器
型號 | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測量孔徑(mm) | 準確度 |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ20 | 1級 |
AHKC-EKAA | DC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1級 |
AHKC-EKDA | AC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1級 |
AHKC-EKB | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | φ40 | 1級 |
AHKC-EKBA | DC 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1級 |
AHKC-EKBDA | AC 0~(200~1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1級 |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 64×16 | 1級 |
AHKC-KAA | DC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1級 |
AHKC-KDA | AC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1級 |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15V | 5V | 82×32 | 1級 |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15V | 5V | 104×36 | 1級 |
AHKC-HB | 0~(2000-20000)A | ±15V | 5V | 132×52 | 1級 |
● 閉口式開環(huán)霍爾電流傳感器
型號 | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測量孔徑(mm) | 準確度 |
AHKC-E | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ20 | 1級 |
AHKC-LT | 0~(100-800)A | ±15V | 5V | φ32.5 | 1級 |
AHKC-BS | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | 20.5*10.5 | 1級 |
AHKC-BSA | DC 0~(50-500)A | 12V/15V/24V | 4~20mA | 20.5*10.5 | 1級 |
AHKC-F | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | 43*13 | 1級 |
AHKC-FA | 0~(200-1500)A | ±15V | 5V | 52*15 | 1級 |
AHKC-HAT | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 52*32 | 1級 |
霍爾傳感器
功能:
主要適用于交流、直流、脈沖等復雜信號的隔離轉(zhuǎn)換,通過霍爾效應(yīng)原理使變換后的信號能夠直接被AD、DSP、PLC、二次儀表等各種采集裝置直接采集和接受,響應(yīng)時間快,電流測量范圍寬精度高,過載能力強,線性好,抗干擾能力強。
應(yīng)用范圍:
適用于電流監(jiān)控及電池應(yīng)用、逆變電源及太陽能電源管理系統(tǒng)、直流屏及直流馬達驅(qū)動、電鍍、焊接應(yīng)用、變頻器,UPS伺服控制等系統(tǒng)電流信號采集和反饋控制。
訂貨范例:
具體型號:AHKC-EKAA DC300A/4-20mA
技術(shù)要求:額定輸入DC300A;額定輸出DC4-20mA;測量孔徑φ20mm。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:DC12V
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18001305號-12 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:254448 管理登陸